Onderhoudsprijzen
Wat kost het onderhoud van je Hyundai?
Wanneer jouw Hyundai aan onderhoud toe is, kun je het beste contact opnemen met een Hyundai-dealer. Hij kan op basis van model, uitvoering, bouwjaar, kilometerstand en gebruik exact aangeven welke onderhoudsbeurt jouw Hyundai nodig heeft. Inclusief de daarbij horende kosten. Onderstaand een overzicht van de advies onderhoudsprijzen van diverse Hyundai modellen.
Model | Bouwjaar | OnderhoudsInterval* | Onderhoudsbeurt vanaf** |
---|---|---|---|
i10 1.0 benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 275,00 |
i10 1.0T benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 288,00 |
i10 1.0 benzine | 2013 - 2019 | 20.000 km / 1 jaar | € 262,00 |
i10 1.1 benzine | 2007 - 2013 | 15.000 km / 1 jaar | € 264,00 |
i10 1.2 benzine | 2007 - 2013 | 15.000 km / 1 jaar | € 278,00 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 288,00 |
i20 1.2 MPI benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 281,00 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2015 - 2020 | 15.000 km / 1 jaar | € 288,00 |
i20 1.2 benzine | 2014 - 2018 | 20.000 km / 1 jaar | € 278,00 |
i20 1.2/1.4/1.6 benzine | 2008 - 2014 | 15.000 km / 1 jaar | € 272,00 |
Bayon 1.0 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 288,00 |
Atos 1.1 benzine | 2003 - 2008 | 15.000 km / 1 jaar | € 255,00 |
Getz 1.1/ 1.3/1.6 benzine | 2002 - 2010 | 15.000 km / 1 jaar | € 260,00 |
i30 1.5 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 302,00 |
i30 1.0 T-Gdi benzine | 2016 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 288,00 |
i30 1.4 T-Gdi benzine | 2016 - 2020 | 15.000 km / 1 jaar | € 293,00 |
i30 1.6 CRDi diesel | 2016 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 333,00 |
i30 N 2.0 T-Gdi benzine | 2017 - 2020 | Iedere 10.000 km | € 317,00 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2011 - 2016 | 15.000 km / 1 jaar | € 285,00 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2007 - 2012 | 15.000 km / 1 jaar | € 272,00 |
Tucson 1.6 benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 325,00 |
Tucson 1.6 Hybrid | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 325,00 |
Tucson 1.6 Plug-in Hybrid | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 325,00 |
Tucson 1.6 benzine | 2015 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 285,00 |
Tucson 1.6 T-Gdi benzine | 2015 - 2020 | 15.000 km / 1 jaar | € 300,00 |
Tucson 1.6 CRDi diesel | 2015 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 335,00 |
Tucson 1.7 CRDi diesel | 2015 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 344,00 |
Tucson 2.0 benzine | 2004 - 2010 | 15.000 km / 1 jaar | € 274,00 |
Ioniq Electric | 2016 - 2022 | 15.000 km / 1 jaar | € 165,00 |
Ioniq Hybrid | 2016 - 2022 | 15.000 km / 1 jaar | € 284,00 |
Ioniq Plug-in Hybrid | 2016 - 2022 | 15.000 km / 1 jaar | € 284,00 |
KONA 1.0 T-Gdi benzine | 2018 - 2023 | 15.000 km / 1 jaar | € 288,00 |
KONA 1.6 T-Gdi benzine | 2018 - 2021 | 15.000 km / 1 jaar | € 300,00 |
KONA Electric | 2018 - 2023 | 15.000 km / 1 jaar | € 165,00 |
KONA Hybrid | 2019 - 2023 | 15.000 km / 1 jaar | € 284,00 |
KONA SX2 1.0 T-Gdi benzine | 2023 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 288,00 |
KONA SX2 Electric | 2023 - heden | 30.000 km / 2 jaar | € 178,00 |
KONA SX2 Hybrid | 2023 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 284,00 |
IONIQ 5 Electric | 2021 - heden | 30.000 km / 2 jaar | € 178,00 |
IONIQ 6 Electric | 2023 - heden | 30.000 km / 2 jaar | € 178,00 |
Ix20 1.4/1.6 benzine | 2010 - 2019 | 30.000 km / 1 jaar | € 272,00 |
Matrix | 2001 - 2010 | 15.000 km / 1 jaar | € 272,00 |
Santa Fe 1.6 Hybrid | 2021 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 325,00 |
Santa Fe 1.6 Plug-in Hybrid | 2021 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 325,00 |
Santa Fe 2.2 diesel | 2018 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 381,00 |
Santa Fe 2.4 benzine | 2012 - 2018 | 15.000 km / 1 jaar | € 313,00 |
Santa Fe 2.4 benzine | 2009 - 2012 | 15.000 km / 1 jaar | € 302,00 |
Santa Fe 2.7 benzine | 2005 - 2009 | 15.000 km / 1 jaar | € 300,00 |
Santa Fe 2.0/2.4 benzine | 2000 - 2006 | 15.000 km / 1 jaar | € 280,00 |
i40 1.6 benzine | 2011 - 2018 | 30.000 km / 1 jaar | € 278,00 |
i40 2.0 benzine | 2011 - 2018 | 30.000 km / 1 jaar | € 295,00 |
H300 2.5 diesel | 2007 - 2018 | 20.000 km / 1 jaar | € 409,00 |
Veloster 1.6 benzine | 2011 - 2014 | 30.000 km / 1 jaar | € 278,00 |
Veloster 1.6 Turbo benzine | 2012 - 2014 | 15.000 km / 1 jaar | € 300,00 |
Ix35 1.6 benzine | 2010 - 2015 | 30.000 km / 1 jaar | € 278,00 |
Ix35 2.0 benzine | 2010 - 2015 | 30.000 km / 1 jaar | € 297,00 |
Nexo FCEV | 2018 - heden | 10.000 km / 1 jaar | € 178,00 |
* Afhankelijk wat het eerst van toepassing is.
** Getoonde onderhoudstarieven zijn adviesprijzen. De exacte prijs is afhankelijk van de kilometerstand, uitvoering en leeftijd van de auto.