Onderhoudsprijzen
Wat kost het onderhoud van je Hyundai?
Onderstaand overzicht toont de prijs van een standaard Hyundai onderhoudsbeurt. Afhankelijk van kilometerstand, uitvoering en leeftijd van de auto kunnen aanvullende onderhoudswerkzaamheden van toepassing zijn; zoals het verversen van remvloeistof of het vervangen van het interieurfilter. Voor deze onderhoudswerkzaamheden zijn aanvullende kosten van toepassing. Raadpleeg jouw Hyundai dealer voor een onderhouds-offerte op maat.
Model | Bouwjaar | Onderhoudsinterval* | Onderhoudsbeurt vanaf |
---|---|---|---|
i10 1.0 benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 287 |
i10 1.0T benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 299 |
i10 1.0 benzine | 2013 - 2019 | 20.000 km / 1 jaar | € 236 |
i10 1.1 benzine | 2007 - 2013 | 15.000 km / 1 jaar | € 238 |
i10 1.2 benzine | 2007 - 2013 | 15.000 km / 1 jaar | € 250 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 299 |
i20 1.2 MPI benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 292 |
i20 1.0 T-Gdi benzine | 2015 - 2020 | 15.000 km / 1 jaar | € 258 |
i20 1.2 benzine | 2014 - 2018 | 20.000 km / 1 jaar | € 250 |
i20 1.2/1.4/1.6 benzine | 2008 - 2014 | 15.000 km / 1 jaar | € 245 |
BAYON 1.0 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 299 |
Atos 1.1 benzine | 2003 - 2008 | 15.000 km / 1 jaar | € 231 |
Getz 1.1/ 1.3/1.6 benzine | 2002 - 2010 | 15.000 km / 1 jaar | € 235 |
i30 1.5 T-Gdi benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 314 |
i30 1.0 T-Gdi benzine | 2016 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 299 |
i30 1.4 T-Gdi benzine | 2016 - 2020 | 15.000 km / 1 jaar | € 305 |
i30 1.6 CRDi diesel | 2016 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 345 |
i30 N 2.0 T-Gdi benzine | 2017 - 2020 | Iedere 10.000 km | € 329 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2011 - 2016 | 15.000 km / 1 jaar | € 251 |
i30 1.4/1.6 benzine | 2007 - 2012 | 15.000 km / 1 jaar | € 245 |
TUCSON 1.6 benzine | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 337 |
TUCSON 1.6 Hybrid | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 337 |
TUCSON 1.6 Plug-in Hybrid | 2020 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 337 |
TUCSON 1.6 benzine | 2015 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 256 |
TUCSON 1.6 T-Gdi benzine | 2015 - 2020 | 15.000 km / 1 jaar | € 269 |
TUCSON 1.6 CRDi diesel | 2015 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 299 |
TUCSON 1.7 CRDi diesel | 2015 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 307 |
TUCSON 2.0 benzine | 2004 - 2010 | 15.000 km / 1 jaar | € 247 |
IONIQ Electric | 2016 - 2022 | 15.000 km / 1 jaar | € 175 |
IONIQ Hybrid | 2016 - 2022 | 15.000 km / 1 jaar | € 296 |
IONIQ Plug-in Hybrid | 2016 - 2022 | 15.000 km / 1 jaar | € 296 |
KONA 1.0 T-Gdi benzine | 2018 - 2023 | 15.000 km / 1 jaar | € 299 |
KONA 1.6 T-Gdi benzine | 2018 - 2021 | 15.000 km / 1 jaar | € 312 |
KONA Electric | 2018 - 2023 | 15.000 km / 1 jaar | € 175 |
KONA Hybrid | 2019 - 2023 | 15.000 km / 1 jaar | € 296 |
KONA SX2 1.0 T-Gdi benzine | 2023 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 299 |
KONA SX2 Electric | 2023 - heden | 30.000 km / 2 jaar | € 189 |
KONA SX2 Hybrid | 2023 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 296 |
IONIQ 5 Electric | 2021 - heden | 30.000 km / 2 jaar | € 189 |
IONIQ 6 Electric | 2023 - heden | 30.000 km / 2 jaar | € 189 |
Ix20 1.4/1.6 benzine | 2010 - 2019 | 30.000 km / 1 jaar | € 245 |
Matrix | 2001 - 2010 | 15.000 km / 1 jaar | € 235 |
SANTA FE 1.6 Hybrid | 2021 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 337 |
SANTA FE 1.6 Plug-in Hybrid | 2021 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 337 |
SANTA FE 2.2 diesel | 2018 - 2020 | 30.000 km / 1 jaar | € 338 |
SANTA FE 2.4 benzine | 2012 - 2018 | 15.000 km / 1 jaar | € 280 |
SANTA FE 2.4 benzine | 2009 - 2012 | 15.000 km / 1 jaar | € 271 |
SANTA FE 2.7 benzine | 2005 - 2009 | 15.000 km / 1 jaar | € 269 |
SANTA FE 2.0/2.4 benzine | 2000 - 2006 | 15.000 km / 1 jaar | € 252 |
i40 1.6 benzine | 2011 - 2018 | 30.000 km / 1 jaar | € 251 |
i40 2.0 benzine | 2011 - 2018 | 30.000 km / 1 jaar | € 264 |
H300 2.5 diesel | 2007 - 2018 | 20.000 km / 1 jaar | € 363 |
Veloster 1.6 benzine | 2011 - 2014 | 30.000 km / 1 jaar | € 251 |
Veloster 1.6 Turbo benzine | 2012 - 2014 | 15.000 km / 1 jaar | € 269 |
Ix35 1.6 benzine | 2010 - 2015 | 30.000 km / 1 jaar | € 251 |
Ix35 2.0 benzine | 2010 - 2015 | 30.000 km / 1 jaar | € 266 |
NEXO FCEV | 2018 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 189 |
STARIA Hybrid | 2024 - heden | 15.000 km / 1 jaar | € 337 |
* Afhankelijk wat het eerst van toepassing is.