単位 : mm, 235/45R19タイヤ装着車
単位 : mm, 235/45R19タイヤ装着車
分類 |
KONA |
KONA |
KONA |
KONA |
KONA |
---|---|---|---|---|---|
全長 (mm) | 4,355 | 4,355 | 4,355 | 4,355 | 4,385 |
全幅 (mm) | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
全高 (mm) | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
室内長 (mm) | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 | 1,974 |
室内幅 (mm) | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 | 1,514 |
室内高 (mm) | 1,197 | 1,197 | 1,152 | 1,197 | 1,197 |
ホイールベース (mm) | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 | 2,660 |
ホイールトレッド フロント×リヤ (mm) |
1,590x1,600 | 1,590x1,600 | 1,590x1,600 | 1,590x1,600 | 1,590x1,600 |
最低地上高 (mm) | バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
バッテリー : 156 アンダーカバー : 151 |
車両重量 (kg)※ | 1,650 | 1,730 | 1,790 | 1,770 | 1,790 |
乗車定員 (名) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
トランク積載量 (VDA法に基づく自社測定値) (ℓ) |
466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
フランク [ボンネット側のトランク] (ℓ) |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
積載長 (mm) | 867 | 867 | 867 | 867 | 867 |
積載高 (mm) | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
最大積載幅 (mm) | 1,332 | 1,332 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
最小積載幅 (mm) | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 | 1,042 |
車両型式 | ZAA-SX2STD | ZAA-SX2LRG | ZAA-SX2LRG | ZAA-SX2LRG | ZAA-SX2LRG |
車両の形状 | ステーションワゴン | ステーションワゴン | ステーションワゴン | ステーションワゴン | ステーションワゴン |
最小回転半径 自社測定値 (m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
交流電力量消費率 (WLTCモード/自社測定値) (Wh/km) |
121 | 119 | 137 | 137 | 137 |
市街地モード(Wh/km) | 102.9 | 98.4 | 110.4 | 110.4 | 110.4 |
郊外モード(Wh/km) | 109.1 | 105.8 | 120.2 | 120.2 | 120.2 |
高速道路モード(Wh/km) | 129.4 | 124.7 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
一充電走行距離* (WLTCモード/自社測定値)(km) |
456 | 625 | 541 | 541 | 541 |
モーター型式 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 | EM16 |
モーターの種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
定格出力 (kW) | 33.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
最高出力 kW(PS) / rpm | 99(135) / 3,800 ~ 9,000 | 150(204) / 5,800 ~ 9,000 | 150(204) / 5,800 ~ 9,000 | 150(204) / 5,800 ~ 9,000 | 150(204) / 5,800 ~ 9,000 |
最大トルク N•m(kgf•m) / rpm | 255(26.0) / 0~3,600 | 255(26.0) / 0~5,600 | 255(26.0) / 0~5,600 | 255(26.0) / 0~5,600 | 255(26.0) / 0~5,600 |
駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
総電圧 (V) | 269 | 358 | 358 | 358 | 358 |
総電力量 (駆動用バッテリー容量) (kWh) |
48.6 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 64.8 |
充電装置:電流タイプ (普通充電用ポート仕様) |
AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V |
充電装置:電流タイプ (急速充電用ポート仕様) |
DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) |
駆動方式 | 2WD(FF) | 2WD(FF) | 2WD(FF) | 2WD(FF) | 2WD(FF) |
サスペンション (フロント / リヤ) |
マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 | マクファーソンストラット式/マルチリンク式 |
ブレーキ(フロント / リヤ) | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 | ベンチレーテッドディスク式/ディスク式 |
ブレーキ / 回生協調ブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ | アクティブハイドロリックブレーキ |
タイヤ | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
ステアリング | C-MDPS | C-MDPS | C-MDPS | C-MDPS | C-MDPS |
カーエアコン冷媒種類 | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf |
上記は、Mauna Loa専用アクセサリーを含まない数値です。
*表示の一充電走行距離は、テュフ ラインランド社が試験を実施し、RDW(オランダの公的機関)が承認した自社測定値です。
一部テスト車両は、日本仕様と細部が異なりますので、数値は参考値となります。
実際の一充電走行距離は、お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)によって大きく異なります。
※KONAは国土交通省の認証について輸入自動車特別取り扱い制度(PHP)を採用しています。
新規検査・登録の際には全ての車両について自動車検査登録事務所にて、保安基準適合についての試験と車両重量測定を行っています。
車検証に記載される車両重量は、カタログなどに記載の諸元値ではなく実測値となる場合があります。