単位 : mm, (Loungeグレード)
分類 |
INSTER |
INSTER |
INSTER |
---|---|---|---|
全長 (mm) | 3,830 | 3,830 | 3,830 |
全幅 (mm) | 1,610 | 1,610 | 1,610 |
全高 (mm) | 1,615 | 1,615 | 1,615 |
室内長 (mm) | 1,834 | 1,834 | 1,834 |
室内幅 (mm) | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
室内高 (mm) | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
ホイールベース (mm) | 2,580 | 2,580 | 2,580 |
ホイールトレッド フロント/リヤ (mm) |
1,415/1,425 | 1,415/1,425 | 1,400/1,415 |
最低地上高 (mm) | 144 | 144 | 144 |
車両重量 (kg) | 1,300 | 1,360 | 1,400 |
乗車定員 (名) | 4 | 4 | 4 |
トランク積載量 (VDA法に基づく自社測定値) (ℓ) |
280 | 280 | 280 |
積載長 (mm) | 615 | 615 | 615 |
積載高 (mm) | 618 | 618 | 618 |
最大積載幅 (mm) | 1,185 | 1,185 | 1,185 |
最小積載幅 (mm) | 915 | 915 | 915 |
最小回転半径 自社測定値 (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
モーター型式 | EM08 | EM08 | EM08 |
モーターの種類 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 | 交流同期電動機 |
定格出力 (kW) | 23.7 | 28.2 | 28.2 |
最高出力 kW (PS)/rpm | 71(97)/4,800~13,000 | 85(115)/5,600~13,000 | 85(115)/5,600~13,000 |
最大トルク N·m (kgf·m)/rpm | 147(15.0)/0~4,600 | 147(15.0)/0~5,400 | 147(15.0)/0~5,400 |
駆動用バッテリーの種類 | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー |
総電圧 (V) | 266 | 310 | 310 |
総電力量 (駆動用バッテリー容量) (kWh) |
42.0 | 49.0 | 49.0 |
充電装置:電流タイプ (普通充電用ポート仕様) |
AC200 | AC200 | AC200 |
充電装置:電流タイプ (急速充電用ポート仕様) |
DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) | DC(CHAdeMO) |
駆動方式 | FWD | FWD | FWD |
トランスミッション | 1段変速機 | 1段変速機 | 1段変速機 |
サスペンション (フロント/リヤ) |
マクファーソンストラット/ トーションビーム |
マクファーソンストラット/ トーションビーム |
マクファーソンストラット/ トーションビーム |
ブレーキ (フロント/リヤ) | ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
ベンチレーテッドディスク/ ディスク |
ブレーキ/回生協調ブレーキ | アクティブハイドロリック ブレーキ |
アクティブハイドロリック ブレーキ |
アクティブハイドロリック ブレーキ |
タイヤ | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 205/45 R17 |
ステアリング | MDPS | MDPS | MDPS |
カーエアコン冷媒種類 | R-1234yf | R-1234yf | R-1234yf |
※上記数値は自社測定値です。